WELCOME

TO

INDIA BAZAR NIGHT


, Result , Chart , Chart 2023 , Chart 2019 , Chart 2020 , 2021 , Jodi Chart , Number , Fix Number , Fast Result , Result , Live Result , Leak Number , Combined Chart , Live Chart , Jodi , Satta Matka, Kalyan Matka Live, Satta Matka Updated Chart, Live , 2021 , Leak Result , Number , Game, Madhur Matka, Kanpur Matka
Result, Chart, 2021, Satta Matka Guessing, Fix Game, Live Result, Live Chart, Combined Chart, Original Result.

INDIA BAZAR NIGHT JODI CHART

47 23 56 63 90
94 95 52 51 17
96 53 49 86 38
14 59 28 76 20
00 66 13 51 13
92 99 25 05 92
76 84 44 60 68
64 87 24 34 09
11 53 57 44 20
37 44 43 84 91
56 25 82 22 18
24 11 10 95 92
36 84 68 96 89
31 31 54 11 31
51 17 43 88 05
95 53 76 78 37
70 72 25 99 83
88 12 99 76 22
44 36 17 17 61
76 34 65 74 90
32 01 11 08 13
27 16 87 81 53
06 90 73 24 53
71 88 79 15 78
39 33 15 60 05
67 36 35 53 33
27 49 03 06 30
20 18 34 92 88
64 48 91 03 17
97 18 47 20 25
66 58 15 87 88
57 50 15 17 50
01 17 39 83 47
75 65 59 97 29
03 90 44 56 81
31 18 96 80 98
77 89 25 59 45
30 46 19 75 24
34 88 26 32 47
58 22 99 89 30
95 ** 38 05 80
31 93 43 41 67
12 78 74 10 53
40 70 96 19 76
74 57 72 47 51
44 26 30 17 97
38 64 38 39 70
00 86 96 96 48
60 92 39 ** 61
03 15 59 92 40
52 69 18 32 43
63 88 15 55 99
95 42 46 92 91
14 92 63 29 76
07 73 37 29 59
24 09 44 28 00
24 20 62 61 81
80 85 65 77 46
66 32 60 03 98
62 21 21 98 96
78 95 21 14 77
54 55 16 38 97
52 05 83 27 09
27 82 63 ** 31
09 60 81 52 76
52 93 47 80 86
59 01 59 54 42
47 23 46 62 62
31 36 24 89 10
** 81 31 79 07
79 86 12 78 47
14 11 34 45 60
87 58 52 04 26
33 80 33 99 73
73 93 02 21 01
10 34 59 19 86
72 19 71 50 78
15 44 46 43 08
79 99 66 72 29
62 57 80 ** **
** ** 07 83 16
37 73 85 44 39
38 94 98 13 65
34 86 31 11 19
79 76 06 97 65
53 24 54 52 11
08 68 83 98 01
11 56 38 04 83
48 19 40 25 54
66 40 74 33 96
27 40 98 51 08
76 28 81 80 28
11 90 02 ** 99
80 83 46 73 26
24 62 11 27 59
11 75 16 12 62
44 53 97 13 26
50 31 94 32 27
89 51 60 40 34
** 18 39 15 91
58 17 55 53 93
97 43 81 77 05
69 54 06 38 74
74 89 78 78 00
13 11 57 08 15
54 83 31 93 43
51 12 81 35 21
04 78 19 91 67
84 66 77 86 83
32 66 06 06 35
04 21 57 49 75
44 40 05 01 02
68 97 49 49 25
35 68 72 52 97
** 25 34 79 84
51 40 27 87 05
39 88 83 07 44
04 31 22 00 59
95 46 12 08 10
64 18 75 09 30
05 66 96 64 72
88 ** 29 88 76
68 05 80 04 85
36 06 28 32 23
06 15 37 62 48
46 98 69 19 36
74 69 03 01 62
93 32 32 65 30
53 81 54 77 36
84 23 02 90 29
** ** 40 09 21
10 56 15 28 43
57 93 18 60 13
00 40 09 80 45
72 35 11 12 18
54 40 68 57 04
04 76 88 77 78
49 46 92 16 49
00 71 42 68 92
65 09 74 20 81
08 61 65 38 95
66 71 99 66 85
50 07 30 57 33
23 23 52 09 **
33 21 78 89 82
19 03 53 27 37
42 41 37 59 55
52 10 53 76 62
05 47 95 53 **
72 49 29 27 15
72 27 67 82 64
78 88 39 98 74
82 65 30 96 83
02 99 55 36 52
80 80 11 64 19
81 24 41 13 15
00 56 88 65 67
45 21 73 24 42
97 28 45 69 91
94 21 19 68 70
63 98 56 12 48
74 51 51 04 54
47 37 92 70 92
43 18 56 98 09
82 74 15 48 13
57 18 77 60 27
38 64 51 71 47
45 10 86 22 10
08 19 00 42 44
55 19 38 28 23
15 75 95 04 55
31 52 37 79 81
55 58 ** 22 29
72 50 14 55 32
98 28 25 07 61
09 46 60 29 51
46 65 62 59 15
77 67 80 85 98
41 21 04 41 40
99 37 31 89 05
79 62 71 62 07
44 30 52 53 09
63 82 31 99 42
94 84 43 88 46
** ** ** ** **
85 10 38 08 30
32 41 56 50 88
13 00 72 22 45
05 67 89 65 94
17 04 39 82 79
80 90 93 36 06
55 70 68 04 01
58 83 76 04 15
56 13 79 49 84
96 41 29 19 86
83 52 73 06 45
29 07 41 88 38
50 49 21 66 02
21 48 52 40 28
06 49 74 05 70
17 94 28 44 33
78 74 78 51 84
59 11 04 97 37
65 53 08 ** 22
08 90 71 98 87
24 98 24 98 14
07 61 92 83 59
96 61 52 21 54
67 27 16 67 38
60 78 42 34 72
89 38 11 85 94
64 56 19 08 37
37 51 11 97 85
53 03 15 05 52
06 17 40 17 91
05 80 78 31 00
71 50 54 89 52
23 30 00 25 19
92 55 37 16 99
28 21 96 54 34
23 18 85 31 48
62 92 56 52 85
98 90 68 26 64
24 10 60 26 62
36 14 89 ** 47
00 02 33 15 33
51 97 24 09 86
31 75 04 39 32
44 22 59 19 05
57 22 00 50 61
23 62 52 81 68
19 87 90 33 29
87 34 41 45 08
15 58 56 53 83
87 79 58 02 **
** ** ** ** **
14 56 14 43 61
70 06 35 28 41
57 15 13 15 83
67 02 08 54 45
56 07 44 47 32
00 53 52 16 08
33 47 17 44 16
55 36 51 41 37
84 80 93 48 90
58 06 44 22 17
61 26 92 87 60
43 67 20 09 12
10 61 31 75 12
94 92 36 13 23
28 01 87 53 93
85 57 41 61 92
68 69 84 03 19
71 74 31 36 60
44 ** 60 27 42
69 83 27 00 26
64 20 55 06 72
33 89 48 77 43
71 32 87 35 84
15 25 32 72 04
57 29 34 72 88
42 29 24 08 10
24 09 53 06 65
63 09 24 87 02
12 94 24 55 29
67 38 64 17 58
44 62 65 33 68
17 20 02 72 63
86 79 79 00 46
66 28 02 64 04
86 26 30 83 97
99 28 07 49 65
93 44 33 87 27
80 57 78 44 84
60 48 81 76 17
27 75 11 83 56
69 36 ** 59 75
53 42 29 62 64
46 88 89 19 35
99 41 30 15 43
72 35 42 56 18
18 59 03 48 66
73 69 11 78 97
86 06 95 55 16
83 27 14 26 20
37 48 65 43 20
44 56 21 86 92
49 09 20 71 39
77 74 82 69 03
** ** ** ** **
91 45 02 86 72
93 48 36 18 82
77 45 95 43 23
42 96 03 29 55
37 45 21 95 28
08 41 94 13 58
79 17 66 34 93
82 39 63 66 11
  80 07 84 97
92 44 40 09 78
92 ** 23 30 99
46 01 48 84 43
245-18-125 356-46-600 357-56-367 445-35-799 279-80-389
338-43-346 378-89-270 240-67-458 349-61-290 190-07-160
590-45-122 135-93-256 499-27-458 489-11-579 127-03-139
290-16-259 790-66-240 189-85-159 346-31-119 127-03-238
146-13-689 390-29-180 890-79-180 379-94-239 570-26-367
330-66-169 179-71-560 278-71-155 589-24-680 880-68-567
190-01-380 669-10-389 900-96-466 667-90-479 236-13-788
***-**-*** 488-28-440 260-87-890 680-46-358 250-74-590
270-95-249 170-88-369 125-80-127 248-46-457 260-87-458
126-97-115 348-55-799 257-44-158 190-05-168 268-67-359
345-25-140 580-37-223 124-73-490 560-18-125 450-96-259
338-48-369 500-57-566 580-33-346 146-12-570 379-99-234
560-18-567 880-66-349 589-27-458 479-09-199 460-06-367
136-05-348 560-11-236 670-39-360 189-82-228 180-99-450
167-49-126 246-26-790 990-81-489 124-73-120 139-39-289
350-85-258 235-03-689 270-92-570 230-53-788 159-54-455
125-87-223 379-99-126 169-65-690 123-67-458 990-81-489
156-20-460 440-87-890 277-69-900 366-53-166 179-71-579
569-03-139 235-08-567 125-89-469 667-96-123 125-87-700
168-50-244 124-77-458 560-14-789 389-05-140 780-52-129
119-12-237 356-47-368 458-77-890 589-25-357 168-54-680
167-42-390 115-75-447 145-04-455 380-10-460 457-69-379
123-65-177 258-56-178 118-07-278 335-11-245 144-94-770
590-45-258 134-80-569 349-62-778 237-23-148 450-91-335
589-23-490 259-64-158 377-79-559 350-80-389 179-74-455
689-30-569 660-24-770 460-05-230 177-53-445 779-30-578
688-29-360 346-31-236 170-86-899 244-07-890 156-21-146
168-58-170 189-83-689 333-95-500 360-93-670 677-08-468
490-35-159 160-70-479 500-57-359 140-59-180 227-11-579
250-72-660 479-05-159 699-49-126 356-42-129 158-42-246
367-67-278 456-57-890 137-16-259 267-50-127 147-29-469
900-97-223 780-51-579 680-42-138 136-04-167 126-91-669
578-09-117 268-63-580 670-38-350 370-05-366 600-64-338
346-37-269 280-05-780 167-46-556 390-28-189 367-63-256
670-35-690 370-01-100 446-43-788 479-03-689 129-22-345
890-73-490 256-36-457 689-37-278 678-15-140 579-17-467